<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digitální nomádství Archivy - Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</title>
	<atom:link href="https://digitalninomadstvi.cz/stitky/digitalni-nomadstvi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalninomadstvi.cz/stitky/digitalni-nomadstvi/</link>
	<description>Digitální nomádi pracují na dálku, vydělávají si peníze online pomocí internetu a cestují po světě. Digitální nomádství je jejich nový životní styl.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2025 22:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.5</generator>

<image>
	<url>https://digitalninomadstvi.cz/wp-content/uploads/2019/03/cropped-logo-digitalninomadstvi-32x32.png</url>
	<title>digitální nomádství Archivy - Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</title>
	<link>https://digitalninomadstvi.cz/stitky/digitalni-nomadstvi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Canggu a zajímavá místa. Pro akční digitální nomády na jihu Bali</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/canggu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce DigitlniNomadstvi.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 12:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[bali]]></category>
		<category><![CDATA[canggu]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[digitální nomádství]]></category>
		<category><![CDATA[práce na dálku]]></category>
		<category><![CDATA[práce online]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavá místa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalninomadstvi.cz/?p=9398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Canggu leží na jihu indonéského ostrova Bali a patří mezi zdejší hotspoty digitálních nomádů. Na rozdíl od vnitrozemského Ubudu má úplně jinou atmosféru, která se jednoduše musí zažít. Oproti Thajsku je Bali trochu dražší, stále to ale není nic finančně nedostupného. I pro začínající nomády to tedy může být vhodná destinace. Co se tu dá</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/canggu/">Canggu a zajímavá místa. Pro akční digitální nomády na jihu Bali</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phuket &#8211; Rychlo průvodce zajímavá místa a co dělat</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/phuket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce DigitlniNomadstvi.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 21:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Thajsko]]></category>
		<category><![CDATA[cestování]]></category>
		<category><![CDATA[digitální nomádství]]></category>
		<category><![CDATA[dovolená]]></category>
		<category><![CDATA[práce na dálku]]></category>
		<category><![CDATA[práce online]]></category>
		<category><![CDATA[thajsko]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavá místa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalninomadstvi.cz/?p=9756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Phuket je největším thajským ostrovem v Andamanském moři o rozloze 543 km2 a zároveň stejnojmennou provincií. Žije zde něco kolem 300 000 stálých obyvatel. Phuket patří k nejnavštěvovanějším destinacím v jihovýchodní Asii, takže je hodně turistický s mnoha letovisky a rezorty. I tak si ale zachovává krásnou a čistou přírodu, kterou lze prozkoumávat procházkami v džungli, jízdou na lodi nebo při</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/phuket/">Phuket &#8211; Rychlo průvodce zajímavá místa a co dělat</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ubud Bali &#8211; Průvodce pro cestovatele. Zajímavá místa a tipy</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/ubud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce DigitlniNomadstvi.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 21:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[bali]]></category>
		<category><![CDATA[cestování]]></category>
		<category><![CDATA[digitální nomádství]]></category>
		<category><![CDATA[dovolená]]></category>
		<category><![CDATA[práce na dálku]]></category>
		<category><![CDATA[práce online]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavá místa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalninomadstvi.cz/?p=9749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ubud je vnitrozemské městečko na indonéském ostrově Bali, kde žije necelých 80 tisíc stálých obyvatel. Balijské centrum umění a kultury se do středu turistického zájmu dostalo v 60. letech 20. století a od té doby je hojně navštěvováno. Dříve byl Ubud na Bali hlavním centrem digitálních nomádů, dnes jeho prvenství převzalo přímořské Canggu. To ale</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/ubud/">Ubud Bali &#8211; Průvodce pro cestovatele. Zajímavá místa a tipy</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taghazout: Co vidět, navštívit, ochutnat a zažít</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/taghazout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce DigitlniNomadstvi.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 10:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[digitální nomádství]]></category>
		<category><![CDATA[maroko]]></category>
		<category><![CDATA[práce na dálku]]></category>
		<category><![CDATA[práce online]]></category>
		<category><![CDATA[taghazout]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavá místa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalninomadstvi.cz/?p=9471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Taghazout je malá marocká vesnice na pobřeží Atlantského oceánu. Leží zhruba 20 km severně od letoviska Agadir a má jen něco kolem 5000 stálých obyvatel. Zdejší pobřeží navštěvují hlavně surfaři, v posledních letech sem ale čím dál tím častěji přijíždějí i digitální nomádi. Odkud se zde dá pracovat a jak je to s ubytováním? Taghazout nabízí autentickou</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/taghazout/">Taghazout: Co vidět, navštívit, ochutnat a zažít</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozhovory s digitálními nomády</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/rozhovory-s-digitalnimi-nomady/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Rosulek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 01:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[digitální nomád]]></category>
		<category><![CDATA[digitální nomádi]]></category>
		<category><![CDATA[digitální nomádství]]></category>
		<category><![CDATA[podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[práce na dálku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalninomadstvi.cz/?p=2811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rozhodl jsem se vyhledat a vyzpovídat české i slovenské digitální nomády. Položil jsem jim 10 stejných otázek. Odpovědi, které každý z nich napsal jsou velmi autentické a inspirativní. Já sám se k nim neustále vracím a čerpám z nich. Doufám, že pomohou i vám a třeba se stanou vaším průvodcem, útržkovitým návodem, inspirací či přinejmenším rozšíří váš obzor</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/rozhovory-s-digitalnimi-nomady/">Rozhovory s digitálními nomády</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak získáš práci na dálku? Know-how nestačí [PDN013]</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/jak-ziskas-praci-na-dalku-know-how-nestaci-pdn013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Rosulek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 19:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Práce na dálku]]></category>
		<category><![CDATA[cestování]]></category>
		<category><![CDATA[digitální nomádi]]></category>
		<category><![CDATA[digitální nomádství]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[na volné noze]]></category>
		<category><![CDATA[nápady]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[osvč]]></category>
		<category><![CDATA[podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[práce na dálku]]></category>
		<category><![CDATA[společně na dálku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalninomadstvi.cz/?p=8997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Práce snů nepřijde sama, musíš se k ní dopracovat. Co to znamená? Pokud přemýšlíš o práci na dálku, musíš tomu jít naproti a zapojit cílenou strategii. Už dávno neplatí, že mohou práci na dálku vykonávat jen programátoři, grafici nebo marketéři. Pracovní trh dnes nabízí mnohem více možností, které je třeba správně uchopit, abys mohl pracovat</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/jak-ziskas-praci-na-dalku-know-how-nestaci-pdn013/">Jak získáš práci na dálku? Know-how nestačí [PDN013]</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budapešť</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/budapest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce DigitlniNomadstvi.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 08:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[cestování]]></category>
		<category><![CDATA[digitální nomádství]]></category>
		<category><![CDATA[dovolená]]></category>
		<category><![CDATA[práce na dálku]]></category>
		<category><![CDATA[práce online]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavá místa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalninomadstvi.cz/?p=9655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Budapešť, hlavní město Maďarska, je s 1,7 miliony obyvatel 9. největším městem v EU. Protéká tudy řeka Dunaj, na níž se nachází několik ostrovů. V Budapešti je mnoho památek zapsaných na seznamu UNESCO, ale také moderní čtvrti a spousta barů a restaurací. Jaká je z pohledu digitálních nomádů? Budapešť je návyková Budapešť je rozdělena do</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/budapest/">Budapešť</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tenerife</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/tenerife/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce DigitlniNomadstvi.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2019 09:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[cestování]]></category>
		<category><![CDATA[digitální nomádství]]></category>
		<category><![CDATA[dovolená]]></category>
		<category><![CDATA[práce na dálku]]></category>
		<category><![CDATA[práce online]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavá místa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalninomadstvi.cz/?p=9715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tenerife je největším ostrovem Kanárských ostrovů patřících Španělsku. Ostrovy se nacházejí relativně blízko k pobřeží Afriky, a tak jsou ovlivněny zdejším klimatem. Na Tenerife žije necelých 900 tisíc obyvatel, mezi největší města patří Santa Cruz de Tenerife, Puerto de La Cruz či Candelaria. Pro digitální nomády, nebo alespoň ty evropské, se jedná o příjemnou destinaci</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/tenerife/">Tenerife</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lisabon</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/lisabon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce DigitlniNomadstvi.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 09:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[cestování]]></category>
		<category><![CDATA[digitální nomádství]]></category>
		<category><![CDATA[dovolená]]></category>
		<category><![CDATA[portugalsko]]></category>
		<category><![CDATA[práce na dálku]]></category>
		<category><![CDATA[práce online]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavá místa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalninomadstvi.cz/?p=9725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lisabon je hlavním městem Portugalska a leží poblíž nejzápadnějšího mysu Evropy. Ve městě žije něco přes půl milionu obyvatel, v aglomeraci pak něco kolem 3 milionů. Město je označováno za nejlevnější metropoli západu, to mu ale rozhodně neubírá na kvalitě, ba naopak. Co v Lisabonu a jeho okolí navštívit a kdy je nejlepší doba k návštěvě? Lisabon má</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/lisabon/">Lisabon</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barcelona</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/barcelona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce DigitlniNomadstvi.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 09:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[cestování]]></category>
		<category><![CDATA[digitální nomádství]]></category>
		<category><![CDATA[dovolená]]></category>
		<category><![CDATA[práce na dálku]]></category>
		<category><![CDATA[práce online]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavá místa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalninomadstvi.cz/?p=9731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barcelona je hlavním městem španělského Katalánska na východním pobřeží země. Žije zde přibližně 1,6 milionu obyvatel. V posledních letech jsou klidné vody města vířeny občasnými nepokoji kvůli snaze Katalánska o dosažení nezávislosti, ale i tak je město považováno za bezpečné. Jak se tu daří digitálním nomádům? Barcelona je městem barev Jen málokterý nomád vynechá na svých</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/barcelona/">Barcelona</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
