<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Akcie QCOM v ohrožení anebo nejlepší době k investici?	</title>
	<atom:link href="https://digitalninomadstvi.cz/akcie-qcom-ohrozeni-anebo-nejlepsi-dobe-k-investici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalninomadstvi.cz/akcie-qcom-ohrozeni-anebo-nejlepsi-dobe-k-investici/</link>
	<description>Digitální nomádi pracují na dálku, vydělávají si peníze online pomocí internetu a cestují po světě. Digitální nomádství je jejich nový životní styl.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Nov 2018 15:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.5</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Martin		</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/akcie-qcom-ohrozeni-anebo-nejlepsi-dobe-k-investici/#comment-2979</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 15:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalninomadstvi.cz/?p=6276#comment-2979</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://digitalninomadstvi.cz/akcie-qcom-ohrozeni-anebo-nejlepsi-dobe-k-investici/#comment-2977&quot;&gt;David Breitkopf&lt;/a&gt;.

Díky Davide, máš pravdu! Opravil jsem v článku :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://digitalninomadstvi.cz/akcie-qcom-ohrozeni-anebo-nejlepsi-dobe-k-investici/#comment-2977">David Breitkopf</a>.</p>
<p>Díky Davide, máš pravdu! Opravil jsem v článku 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: David Breitkopf		</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/akcie-qcom-ohrozeni-anebo-nejlepsi-dobe-k-investici/#comment-2977</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Breitkopf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 09:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalninomadstvi.cz/?p=6276#comment-2977</guid>

					<description><![CDATA[Dovoluji si upozornit na rozdílné používání slov bilion a miliarda v US a u nás - trochu to zkresluje pohled na celkové čísla o které jde :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dovoluji si upozornit na rozdílné používání slov bilion a miliarda v US a u nás &#8211; trochu to zkresluje pohled na celkové čísla o které jde 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tomas Sedlacek		</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/akcie-qcom-ohrozeni-anebo-nejlepsi-dobe-k-investici/#comment-2875</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomas Sedlacek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 19:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalninomadstvi.cz/?p=6276#comment-2875</guid>

					<description><![CDATA[Moc pěkně popsáno. Velmi poutavý článek, držím palce. Sám tyto akcie nedržím, ale takhle nejak by melo investovani vypadat. Jenom ta matematika mi tam trochu chybi. Pouzivas nejake ocenovaci metody?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moc pěkně popsáno. Velmi poutavý článek, držím palce. Sám tyto akcie nedržím, ale takhle nejak by melo investovani vypadat. Jenom ta matematika mi tam trochu chybi. Pouzivas nejake ocenovaci metody?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
