<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ethereum Archivy - Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</title>
	<atom:link href="https://digitalninomadstvi.cz/stitky/ethereum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalninomadstvi.cz/stitky/ethereum/</link>
	<description>Digitální nomádi pracují na dálku, vydělávají si peníze online pomocí internetu a cestují po světě. Digitální nomádství je jejich nový životní styl.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 22:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>https://digitalninomadstvi.cz/wp-content/uploads/2019/03/cropped-logo-digitalninomadstvi-32x32.png</url>
	<title>ethereum Archivy - Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</title>
	<link>https://digitalninomadstvi.cz/stitky/ethereum/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Investice do Bitcoinu 2026: Kde koupit BTC a jak začít investovat</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/bitcoin-zaziva-nejlepsi-casy-investovat-anebo-radeji-ne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Rosulek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 16:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[bublina]]></category>
		<category><![CDATA[budoucnost]]></category>
		<category><![CDATA[decentralizace]]></category>
		<category><![CDATA[digitální nomádi]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[investování]]></category>
		<category><![CDATA[kryptoměna]]></category>
		<category><![CDATA[kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[peníze]]></category>
		<category><![CDATA[spekulace]]></category>
		<category><![CDATA[zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalninomadstvi.cz/?p=6002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investice do Bitcoinu je v roce 2026 opět v centru pozornosti nejen investorů, ale i běžných lidí, kteří hledají cesty ke zhodnocení peněz. Cena Bitcoinu totiž dosáhla svého vrcholu po dvou letém medvědím trhu. Navíc překonala hranici 70 tisíc dolarů za jeden bitcoin a již několikrát pokořila i magickou hranici 100 tisíc USD / 1</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/bitcoin-zaziva-nejlepsi-casy-investovat-anebo-radeji-ne/">Investice do Bitcoinu 2026: Kde koupit BTC a jak začít investovat</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Když jsem si uvědomil, že finance musí pracovat pro mě</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/kdyz-jsem-si-uvedomil-ze-finance-musi-pracovat-pro-me/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Rosulek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 16:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Myšlenky]]></category>
		<category><![CDATA[Práce na dálku]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bondora]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[dividenda]]></category>
		<category><![CDATA[dividendové akcie]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[fio]]></category>
		<category><![CDATA[hyip]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[investování]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>
		<category><![CDATA[mintos]]></category>
		<category><![CDATA[nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[peníze]]></category>
		<category><![CDATA[recyclix]]></category>
		<category><![CDATA[zhodnocování peněz]]></category>
		<category><![CDATA[zonky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalninomadstvi.cz/?p=4429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Revoluční článek o tom, když jsem si uvědomil, že neustále pracovat pro peníze je špatný model. Šetřením člověk nezbohatne. Popisuji své zkušenosti a kroky k tomu, co mě vede, abych peníze zhodnocoval a investoval. Popisuji, kam přesně investuji, kde vidím příležitosti a kam moje myšlenky investování vedou dále. Od spoření, dividendových akcií, P2P půjček až</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/kdyz-jsem-si-uvedomil-ze-finance-musi-pracovat-pro-me/">Když jsem si uvědomil, že finance musí pracovat pro mě</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak jsem investoval: Bilancování roku 2017 a nastavení do 2018</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/jak-jsem-investoval-bilancovani-roku-2017-nastaveni-do-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Rosulek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 17:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bondora]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[investování]]></category>
		<category><![CDATA[kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[mintos]]></category>
		<category><![CDATA[na volné noze]]></category>
		<category><![CDATA[nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[osvč]]></category>
		<category><![CDATA[P2P půjčky]]></category>
		<category><![CDATA[podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[zhodnocování peněz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalninomadstvi.cz/?p=7517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investování považuji za velmi důležitou činnost, která mě osobně pomáhá rozšiřovat svobodu. Mým cílem je vydělávat peníze chytře, nikoli tvrdě. Neustále hledám systémy a procesy, které mi pomohou zjednodušovat život a zároveň více zatraktivňovat. Tento článek jsem napsal jako report, kam investuji nejvíce peněz &#8211; vše jsem se snažil přehledně rozdělit do největších celků a</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/jak-jsem-investoval-bilancovani-roku-2017-nastaveni-do-2018/">Jak jsem investoval: Bilancování roku 2017 a nastavení do 2018</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kryptoměny, do kterých investuji nejvíce peněz</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/kryptomeny-kterych-investuji-nejvice-penez/</link>
					<comments>https://digitalninomadstvi.cz/kryptomeny-kterych-investuji-nejvice-penez/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Rosulek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 06:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[decentralizace]]></category>
		<category><![CDATA[diverzifikace]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[Internet věcí]]></category>
		<category><![CDATA[investování]]></category>
		<category><![CDATA[kryptoměna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalninomadstvi.cz/?p=7090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peníze, které doposud známe jako dolary, eura nebo české koruny, možná přestanou platit dříve než jsme si mysleli. V roce 2017, kdy jsem tento článek publikoval poprvé, jsem napsal, že nastává věk kryptoměn &#8211; digitálních peněz. Během těch 4 let až do roku 2021 jsme ušli velkou cestu. Článek jsem proto plně aktualizoval k dubnu</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/kryptomeny-kterych-investuji-nejvice-penez/">Kryptoměny, do kterých investuji nejvíce peněz</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digitalninomadstvi.cz/kryptomeny-kterych-investuji-nejvice-penez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Report z Chaincampu 2021: Bitcoin, shitcoiny, DeFi, NFT, psychologie a bezpečnost</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/report-chaincamp-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Rosulek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 00:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[decentralizované finance]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalninomadstvi.cz/?p=12404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaincamp je otevřená komunitní konference ze světa blockchainu. Je určena pro všechny zájemce o svět technologie blockchainu, filozofie decentralizovaných financí (DeFi), příznivců bitcoinu i jiných kryptoměn, tradingu, chytrých kontraktů (smart contracts), těžení (miningu), technologie NFT, farmaření i témat jako je ochrana soukromí a bezpečnost. Chaincamp se v roce 2021 rozrostl do velikosti 950 posluchačů. Organizace</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/report-chaincamp-2021/">Report z Chaincampu 2021: Bitcoin, shitcoiny, DeFi, NFT, psychologie a bezpečnost</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adopce kryptoměn: Názor na Bitcoin najednou mění banky, fondy i společnosti</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/adopce-kryptomen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Rosulek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 15:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[decentralizované finance]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[elon musk]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[peníze]]></category>
		<category><![CDATA[regulace]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalninomadstvi.cz/?p=11570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jak probíhá adopce kryptoměn skrze velké společnosti, investiční fondy a tradiční banky. Bitcoin získal největší pozornost, když vyšlo najevo, že Tesla (CEO Elon Musk) nakoupila Bitcoin za 1,5 miliardy dolarů. Cena Bitcoinu vyskočila na téměř 50 tisíc dolarů. Investoři v kryptoměnách však mají optimistické odhady k růstu ceny BTC. Dle modelu stock-to-flow dosáhne cena Bitcoinu</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/adopce-kryptomen/">Adopce kryptoměn: Názor na Bitcoin najednou mění banky, fondy i společnosti</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Institucionální investoři využili koronavirové krize k nákupu kryptoměn</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/institucionalni-investori-vyuzili-koronavirove-krize-k-nakupu-kryptomen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Rosulek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 11:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[diverzifikace]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[inflace]]></category>
		<category><![CDATA[investování]]></category>
		<category><![CDATA[kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalninomadstvi.cz/?p=10782</guid>

					<description><![CDATA[<p>První polovina roku 2020 byla v rámci světové ekonomiky ovlivněna bezprecedentní událostí pandemií koronaviru COVID-19. Na trzích jsme byli svědky rychlého a poměrně razantního propadu na akciových trzích. Rychlá reakceschopnost centrálních bank a vlád jednotlivých států dokázala zajistit příliv velkého množství peněz na trh. Díky tomu jsme se zatím nedostali do tak velké recese, ceny</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/institucionalni-investori-vyuzili-koronavirove-krize-k-nakupu-kryptomen/">Institucionální investoři využili koronavirové krize k nákupu kryptoměn</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 dny krypto-adrenalinu v žilách na C3 Crypto Conference v Berlíně</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/2-dny-krypto-adrenalinu-zilach-c3-crypto-conference-berlin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Rosulek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 16:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[decentralizace]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[investování]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[regulace]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[virtuální realita]]></category>
		<category><![CDATA[vizualizace]]></category>
		<category><![CDATA[volatilita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalninomadstvi.cz/?p=7769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dvoudenní konference C3 Crypto Conference konaná v Berlíně mi vehnala nejen adrenalin do žil, ale předala zajímavé myšlenky pro další investorské i podnikatelské kroky. V roce 2018 to byla zatím největší konference specializovaná na oblast kryptoměn. Programově se točila výhradně pouze okolo bitcoinu, altcoinů, kryptoměnových služeb a blockchainových inovací, které mají souvislost s kryptosvětem. Pokud</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/2-dny-krypto-adrenalinu-zilach-c3-crypto-conference-berlin/">2 dny krypto-adrenalinu v žilách na C3 Crypto Conference v Berlíně</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koh Lanta láká digitální nomády coworkingem a plážemi</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/koh-lanta-laka-digitalni-nomdy-coworkingem-plazemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Rosulek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 13:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Thajsko]]></category>
		<category><![CDATA[cestovatel]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[coworking centrum]]></category>
		<category><![CDATA[digitální nomádi]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[koh lanta]]></category>
		<category><![CDATA[kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[thajsko]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavá místa]]></category>
		<category><![CDATA[zážitek]]></category>
		<category><![CDATA[životní náklady]]></category>
		<category><![CDATA[zkušenosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalninomadstvi.cz/?p=6424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ostrov Koh Lanta leží na jihu Thajska a z nenápadného a klidného ostrova se stává velmi žádaná a atraktivní destinace jak pro digitální nomády, backpackery, plážové povaleče i potápěče, ale také pro rodinné cestovatele. Thajsko dlouhodobě patří mezi nejlepší místa pro nomády a Koh Lanta k tomu nabídne ještě moře s ideální teplotou, píšečné pláže, coworking centrum s</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/koh-lanta-laka-digitalni-nomdy-coworkingem-plazemi/">Koh Lanta láká digitální nomády coworkingem a plážemi</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 konspirační teorie o původu i budoucnosti Bitcoinu</title>
		<link>https://digitalninomadstvi.cz/4-konspiracni-teorie-o-puvodu-i-budoucnosti-bitcoinu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Rosulek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 12:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Myšlenky]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[umělá inteligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalninomadstvi.cz/?p=7189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Není pochyb o tom, že kryptoměny rozproudily žíly nejen pár geekům, ale dnes můžeme s jistotou hovořit o nastupující revoluci blockchainu, která změní náš svět. A popravdě to byl Bitcoin, který zažehl tenhle plamínek. Najednou se tu objevilo něco, co mění podobu a fungování peněz, na které jsme byli zvyklí přes 1000 let. Bitcoin boří</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz/4-konspiracni-teorie-o-puvodu-i-budoucnosti-bitcoinu/">4 konspirační teorie o původu i budoucnosti Bitcoinu</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://digitalninomadstvi.cz">Digitální nomádi spojili práci na dálku a cestování v nový životní styl</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
